呼叫系統簡介:
系統組成:| 產品 名稱 |
產品 型號 |
外觀 | 顏色 | 尺寸 (CM) | 其他 |
|
系統主機 |
HY - 2611C | ![]() |
深灰色 | 26×18×5 | 呼叫器容量: 128 個手持呼叫器容量:9 個信息機容量:199個 |
| 呼叫器 | HY - 2610B | ![]() |
木紋 | 10×6×3 | 發射功率: 15mW |
| 手持呼叫器 | HY - 2610D | ![]() |
黑色 | 17×6×1.5 | 可任意編碼發射發射功率: 20mW |
| 語音信息機 | TXT801 | ![]() |
藍色、黃色木質 | 8 ×4×1.5 | 移動收聽呼叫信息 |
操作說明:
主要業務功能:
操作說明:
呼叫器購買聯系方式