戶外全彩色顯示屏說明
戶外全彩色顯示屏參數
| 規 格 | PH20 | PH25 | PH26 | PH16 | PH22 |
| 像元形狀(mm) | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
| 像元尺寸(mm) | 16 | 21 | 26 | 12 | 14 |
| 像元中心距(mm) | 20 | 25 | 32 | 16 | 18 |
| 像元發光材料 |
LED單燈
|
||||
| 像元晶片構成 |
2紅1綠1藍 | 2紅1綠1藍 | 2紅1綠1藍 | 2紅1綠1藍 | 2紅1綠1藍 |
| 模板像元數量(寬*高) | 32*32 | 32*32 | |||
| 模板平面尺寸(寬*高)(mm) | 640*640 | 800*800 | 832*832 | 512*512 | 576*576 |
| 點密度(個/平) | 2500 | 1600 | 1066 | 3906 | 3086 |
| 屏幕最大分辨力寬*高) | 1024*768 | ||||
| 屏幕最高亮度(nit)> | 5500 | 5000 | 4500 | 6500 | 6000 |
| 驅動方式 | 恒流驅動靜態掃描 | ||||
| 視角 | ±550 | ||||
| 灰階級數 | 256級灰度 | ||||
| 屏幕刷新速度 | 120Hz/sec(min) | ||||
| 屏幕壽命(小時) | 100000 | ||||
| 平均功耗(W/平) | 900 | 600 | 570 | 1550 | 1100 |
| 峰值功耗(W/平) | 1500 | 1000 | 950 | 2580 | 1850 |
| 供電要求 | 380VAC,50Hz,三相五線制 | ||||
| 數據傳輸速度 | 20Mbps | ||||
| 屏幕至控制機通信距離 | 120米(無中繼) | ||||
| 屏幕通信方式 | 差分傳輸 | ||||
| 屏幕控制方式 | 計算機聯網控制,屏幕像元與計算機監視器逐點對應 | ||||
| 系統環境要求 | 攝氏-10~60度。溫度30%~90% | ||||
| 控制軟件 | 專用視頻屏播放軟件 | ||||
兆明LED顯示屏購買聯系方式