
簡(jiǎn)要說明:高圖紫外線固化膠粘劑在平板顯示(FPD)產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋液晶顯示器(LCD)、液晶顯示模組(LCM)、觸摸屏(TOUCH PANEL)及上游玻璃的薄化切割等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。此類膠粘劑普遍可靠性能非常優(yōu)異,純度極高離子含量非常低,具有優(yōu)異的粘接性能及抗黃變性能。高圖紫外線固化膠粘劑在保持這些優(yōu)勢(shì)的前題下,也改進(jìn)了日系膠粘劑普遍固化速度較慢,產(chǎn)品單一,成本居高不下等問題。同時(shí)為很多客戶可以專門定制產(chǎn)品,使產(chǎn)品更加貼近客戶需求,協(xié)助客戶有效降低成本提高競(jìng)爭(zhēng)力。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 粘度(CP) | 硬度 | 固化能量 | 特性 | 應(yīng)用 |
| GMU3729 | 1600cps | A18 | 1000mj/cm2 | 中低粘度,排泡性佳,易于清潔。高透過折射率、低收縮率、柔軟有彈性、不腐蝕ITO、耐熱耐紫外線(UV),可靠性能優(yōu)異。 | 觸摸屏(Touch Panel)之cover lens與sensor粘合,sensor與LCM的粘合及其它光學(xué)級(jí)粘合。 |
| GMU3791 | 11000cps | D82 | 800mj/cm2 | 不影響液晶電性能,高硬度,高韌性,表干及深層固化速度快,固化收縮率低,固化后具有優(yōu)異的耐水性、耐候性和耐化學(xué)品性能 | LCD(TN、STN、CSTN)端口密封 |
| GMU3789 | 11000cps | D75 | 500mj/cm2 | 無色或綠色固化快、粘接強(qiáng)度高、收縮性低,耐水煮、性價(jià)比高 | LCD(TN、STN)管腳的密封保護(hù) |
| GMU3721 | 1000cps | D76 | 300mj/cm3 | 低粘度滲透性能好,強(qiáng)度高,固化快,中性不腐蝕,耐化學(xué)品性能特別優(yōu)異。 | LCD玻璃減薄項(xiàng)目的玻璃封邊固定 |
| GMU3766 | 850cps 1200cps | A36 | 400mj/cm2 | 無色或綠色,對(duì)玻璃及FPC均有一定粘接強(qiáng)度,高柔韌性,固化收縮率低,無電遷移,固化后具有優(yōu)異的電性能、耐候性和耐化學(xué)品性能。 | 液晶模塊(LCM) COG包封及ITO 保護(hù) |
| GMU3166 | 1100cps | D38 | 400mj/cm2 | 無色或綠色,對(duì)玻璃及FPC均有一定粘接強(qiáng)度,高柔韌性,固化收縮率低,無電遷移,固化后具有優(yōu)異的電性能、耐候性和耐化學(xué)品性能。 | 液晶模塊(LCM) 觸摸屏(Touch Panel)等產(chǎn)品FPC、FFC的補(bǔ)強(qiáng)與披覆 |

購買聯(lián)系方式: