斜邊屏簡介
ETwoTouch 表面聲波觸摸屏參數(shù)表| 尺寸 | |
| 屏體尺寸 |
6.4-29 可定制尺寸 |
| 適用顯示器 |
CRT純平、CRT球面、LCD、PDP |
| 屏體部分 | |
| 分辨率 |
4096×4096 |
| 觸摸點(diǎn)密度 |
每平方英寸100,000個(gè)觸摸點(diǎn)(每平方厘米15000個(gè)觸摸點(diǎn)) |
| 反應(yīng)時(shí)間 |
< 16ms |
| 觸摸力度 |
< 85克 |
| 表面硬度 |
莫氏7級 |
| 使用壽命 |
同一點(diǎn)上有效觸摸5千萬次以上 |
| 透光率 |
92%以上(ASRTMD1003標(biāo)準(zhǔn)) |
| 熱插特性 |
熱插特性好,控制器支持即插即用 |
| 穩(wěn)定性 |
穩(wěn)定性能好,無漂移,自動(dòng)糾錯(cuò) |
| 抗暴性 |
質(zhì)量為1kg表面光滑的鋼球,1米的高度自由落下試樣不破 |
| 電氣部分 | |
| 工作電壓 |
DC12V |
| 通信方式 |
RS-232、USB |
| 適用操作系統(tǒng) |
WINDOWS9X/ME/2000/XP/2003/Linux |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 |
CE、FCC、RoHS |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度 |
屏體 -20℃~+50℃ |
|
控制器 0℃~+65℃ |
|
| 貯存溫度 |
屏體 -40℃~+70℃ |
|
控制器 -25℃~+85℃ |
|
| 濕度 |
10%~90% |
| 海拔高度 |
3000米 |
| 使用年限 |
10年 |
ETwoTouch CRT純平觸摸屏參數(shù)表| 型號 | 類型 | 厚度(mm) | 外形尺寸(mm) | 有效觸摸區(qū)(mm) | ||
| X | Y | X | Y | |||
| ETT4F15 | 15"CRT純平 | 4 | 317 | 251 | 291 | 220 |
| ETT4F17 | 17"CRT純平 | 4 | 365 | 290 | 329 | 251 |
| ETT4F19 | 19"CRT純平 | 4 | 400 | 312 | 362 | 271 |
| ETT4F21 | 21"CRT純平 | 4 | 441 | 345 | 404 | 307 |
| ETT4F29 | 29"CRT純平 | 4 | 595 | 460 | 560 | 424 |
ETwoTouch LCD觸摸屏參數(shù)表| 型號 | 類型 | 厚度(mm) | 外形尺寸(mm) | 有效觸摸區(qū)(mm) | ||
| X | Y | X | Y | |||
| ETT4L10d4S | 10.4"LCD | 4 | 244 | 189 | 219 | 162 |
| ETT4L12d1S | 12.1"LCD | 4 | 273 | 211 | 245 | 182 |
| ETT4L15d1 | 15.1"LCD | 4 | 333 | 262 | 306 | 232 |
| ETT4L15d1S | 15.1"LCD | 4 | 335 | 262 | 306 | 233 |
| ETT4L15d2 | 15.2"LCD | 4 | 360 | 267 | 318 | 237 |
| ETT4L17d1 | 17.1"LCD | 4 | 382 | 312 | 345 | 273 |
| ETT4L17d1S | 17.1"LCD | 4 | 372 | 305 | 342 | 274 |
| ETT4L18d1 | 18.1"LCD | 4 | 402 | 334 | 367 | 296 |
| ETT4L19d1 | 19.1"LCD | 4 | 421 | 342 | 386.5 | 305.5 |
| ETT4L19d1S | 19.1"LCD | 4 | 414 | 338 | 383 | 305 |
| ETT4L21d3 | 21.3"LCD | 4 | 467 | 357 | 430 | 318 |
觸摸屏屏幕購買聯(lián)系方式