


加工速度是傳統刀具的5倍
無接觸式加工,良率高
鉆孔密度大,精度高
體積小,結構緊湊可靠
全封閉恒溫設計,穩定性高
一體式設計,無需進行光路調整,便于集成
光束質量好, M2<1.2
光束指向性好
頻率范圍寬,15-200kHz
采用RS232 控制接口
可外部觸發

| 激光玻璃鉆孔/切割模組技術指標 | ||
| 工作目的: | 玻璃半成品的鉆孔切割加工 | |
| 工作流程: | 入料→鉆孔/切割→下料 | |
| 工作時間: | 24hrs/日 | |
| 可運行時間: | 95%(20hrs以上) | |
| 切割方式: | 全切式 鉆孔/切割 | |
| 整機參數: | 鉆孔幅面 | Max.size:40*40mm |
| 玻璃厚度 | 0.1~6mm | |
| 整機精度 | ±0.02mmorless | |
| 整機外形尺寸 | W520mm×D300mm×H200mm | |
| 整機重量 | 約40KG | |
| 切割玻璃材質 | Strengthened Soda lime or Gorlla glass | |
| 電源 | 220±10%VAC, 50Hz | |
| 環境要求: | 溫度 | 25±2℃ |
| 濕度 | ≤RH 65% | |
| 整機基座 | 臺式結構/掛裝構架 | |
| 編程與工藝參數設定 | 直接在機臺上導入CAD檔進行自動編程加工 | |
| 激光系統: | 激光源種類/波長 | 綠光/532mm |
| 激光器恒溫方式 | 水冷 | |
| 產品切割指標: | 切割玻璃公差(直線/異形) | 形±0.015mm |
| 最小切割圓弧線半徑 | 0.1mm | |
| 切割后玻璃直線度 | <0.02mm | |
| 切割道寬度 | ≥0.1mm | |
| 切割效率 | ≥5mm/S@0.5mm | |
| 缺角/崩邊/燒結 | <0.5% | |
產品簡介:
玻璃激光切割模組是我公司針對玻璃面板行業需要而專門開發的新一代激光精密加工設備,該設備使用光刀取代原有機械 ,具有切割速度快,尺寸精度高,無需更換刀頭,功能齊全,操作簡便,連續工作條件下的各項性能指標均穩定可靠,該設備已經在玻璃面板切割領域得到檢驗,并得到用戶充分肯定和認可。
激光玻璃鉆孔/切割工藝產能評估
| CNC與LASER鉆孔與切割加工對比 | |||
| 生產步驟 | CNC | LASER | |
|
53*107mm外形 (玻璃蓋板外形) |
開料(0.4mm余量) |
約360片/小時 | 約50片/小時 |
| 精修加工(0.3mm余量) | 約80片/小時 | ||
|
Φ10mm孔 (OK孔) |
粗加工(鉆孔→擴孔) | 約100孔/小時(36S/PCS) | 約450孔/小時(8S/PCS) |
| 精修加工(精修→倒角) | 約280孔/小時12.8S/PCS) | ||
|
1.2*10.9mm槽 (呼筒孔) |
粗加工(鉆孔→擴槽) | 約120孔/小時(36S/PCS) | 約700個/小時(5.25S/PCS) |
| 精修加工(精修→倒角) | 約380孔/小時(9.5S/PCS) | ||
| 激光加工設備 | CNC加工設備 | 水切割加工設備 | |
| 設備鉆孔加工效率(Φ10) | 超快(8秒) | 緩慢(36~50秒) | 慢(大于18秒) |
| 設備的操作人員 | 傻瓜式操作 | 技術工 | 技術工藝員 |
| 初始投入成本 | 高(50萬左右) | 低(20萬左右) | 非常高(250萬左右) |
| 設備消耗品投入 | 無 | 高(1000元/22小時) | 高 |
| 強化玻璃的加工性 | 能(40um強化) | 無法加工 | 小孔無法加工 |
應用領域:
主要應用于金屬和非金屬材料的表面加工或鍍層薄膜的加工,如五金、陶瓷、眼鏡鐘表、PC、電子器件、各類儀表、PCB板和控制面板、銘牌展板、塑料等薄膜太陽能蝕刻;硅片劃片;玻璃、陶瓷打標、劃線

